当社にて施工いたしました公共工事の施工事例を、随時ご紹介します。
主な施工事例
実績
工事名 | 発注者 | 竣工年月 |
雫石町上水道舗装本復旧工事 |
雫石町 | 令和3年12月 |
雫石町公共下水道 片子沢支線舗装復旧工事 | 雫石町 | 令和3年12月 |
雫石町公共下水道片子沢支線舗装復旧工事 | 雫石町 | 令和3年12月 |
主要地方道花巻平泉線山口地区道路改良舗装工事 | 岩手県 | 令和3年10月 |
御所ダム維持工事 |
国土交通省 |
令和3年3月 |
一般県道281号大坊の2地区道路改良(その10)工事 | 岩手県 | 令和3年1月 |
御所小学校法面改修工事 |
雫石町 |
令和2年11月 |
主要地方道二戸九戸線ほか長興寺地区舗装補修工事 |
岩手県 |
令和2年8月 |
一般県道雫石線東八幡平線ほか長山地区ほか舗装補修工事 | 岩手県 | 令和2年8月 |
御所ダム維持工事 | 国土交通省 | 令和2年3月 |
令和元年度汚水巣子枝線工事 | 滝沢市 | 令和2年3月 |
町道仁沢瀬小松線舗装補修工事 |
雫石町 |
令和2年1月 |
簗川ダム機能補償林道簗川右岸工事 | 岩手県 | 令和2年1月 |
主要地方道葛巻日影線奥中山地区舗装補修工事 |
岩手県 |
令和元年12月 |
一般国道282号竜ケ森の2地区舗装補修工事 |
岩手県 |
令和元年12月 |
主要地方道二戸五日市線尻平地区舗装補修工事 | 岩手県 | 令和元年8月 |
河川災害(29災9号)工事 | 雫石町 | 平成31年3月 |
河川災害復旧(29災42号)工事 | 雫石町 | 平成31年3月 |
御所ダム維持工事 | 国土交通省 | 平成31年3月 |
一般県道西山生保内線高倉山地区ほか道路災害復旧 | 岩手県 | 平成31年3月 |
八幡平山系澄川砂防管理用道路工事 | 国土交通省 | 平成31年2月 |
町道雫石環状線舗装補修工事 | 雫石町 | 平成31年2月 |
河川災害復旧(29災39号)工事 | 雫石町 | 平成30年12月 |
河川災害復旧(29災38号)工事 | 雫石町 | 平成30年12月 |
河川災害復旧(29災6号)工事 | 雫石町 | 平成30年12月 |
平成29年度市道畜産試験場柳沢線道路改良舗装その4工事 | 滝沢市 | 平成30年11月 |
平成30年度市道柳沢姥屋敷線外舗装補修工事 | 滝沢市 | 平成30年10月 |
平成29年度穴口・室小路地区人道橋(下部工)工事 | 滝沢市 | 平成30年7月 |
河川災害復旧(29災5号)工事 | 雫石町 | 平成30年4月 |
河川災害復旧(29災4号)工事 | 雫石町 | 平成30年4月 |
御所ダム維持工事 | 国土交通省 | 平成30年3月 |
一般県道西山生保内線高倉山地区道路災害復旧工事応急復旧工事 | 岩手県 | 平成30年3月 |
宮古港海岸鍬ケ崎地区防潮堤その2工事 ※JV | 岩手県 | 平成30年3月 |
主要地方道軽米種市線上舘地区舗装補修工事 ※JV | 岩手県 | 平成29年12月 |
平成29年度市道巣子線野沢線(巣子工区)道路改良工事 | 滝沢市 | 平成29年11月 |
主要地方道二戸九戸線白鳥地区舗装補修工事 ※JV | 岩手県 | 平成29年11月 |
農地整備事業(経営体育成型) | 岩手県 | 平成29年5月 |
御所ダム維持工事 | 国土交通省 | 平成29年3月 |
平成28年度汚水小岩井枝線その2工事 | 滝沢市 | 平成29年3月 |
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
019-692-1181